添越 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2018款 2017款,添越成都最新报价
2024款宾利添越混动V6是一款举世...
2024-12-05
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奕炫销量为1012辆,在东风乘用车销量中占比12.41%,在紧凑型车销量中排名第47位。
奕炫销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奕炫销量同比下降66.19%,环比下降50.78%;最近12个月中,奕炫销量在2023年12月达到最高,销量为4410辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1012 | 12.41% | 0.3% | 47 |
2024-08 | 2056 | 21.45% | 0.61% | 33 |
2024-07 | 1026 | 12.76% | 0.3% | 42 |
2024-06 | 1777 | 16.28% | 0.52% | 36 |
2024-05 | 1579 | 23.58% | 0.47% | 39 |
2024-04 | 2032 | 28.11% | 0.6% | 37 |
2024-03 | 3011 | 74.98% | 0.89% | 31 |
2024-02 | 2151 | 27.95% | 0.63% | 33 |
2024-01 | 4002 | 31.59% | 1.18% | 29 |
2023-12 | 4410 | 34.53% | 1.3% | 35 |
2023-11 | 4209 | 31.66% | 1.24% | 32 |
2023-10 | 3969 | 37.87% | 1.17% | 31 |
在紧凑型车市场,奕炫在2024年9月份的市场份额同比下降了0.37%,在紧凑型车的排名较上月下降14个名次。 2024年1-9月,奕炫的累计销量达到18646辆, 同比下降62.07%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
东风乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4016 | SUV | 75 | 49.26% |
皓瀚 | 2005 | SUV | 113 | 24.59% |
奕炫 | 1012 | 紧凑型车 | 47 | 12.41% |
东风风神E70 | 684 | 紧凑型车 | 49 | 8.39% |
皓极 | 436 | SUV | 213 | 5.35% |
奕炫与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 1012 | 紧凑型车 | 47 | 东风乘用车 | 12.41% |
MG5 | 3738 | 紧凑型车 | 24 | 上汽集团 | 51.76% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 9.62% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 | 3.50% |
启辰D60 | 1315 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 29.19% |
荣威i5 | 4649 | 紧凑型车 | 21 | 上汽集团 | 36.68% |
奕炫 6.49-9.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!