奔驰GLE加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,奔驰GLE加版降价12.2万 仅71万可入手
今日,小编了解到近期奔驰G...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月奔驰GLB销量为3249辆,在北京奔驰销量中占比9.26%,在SUV销量中排名第65位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,奔驰GLB销量同比增长325.26%,环比下降17.93%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2024年5月达到最高,销量为7900辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 3249 | 9.26% | 0.49% | 65 |
2025-01 | 3959 | 10.07% | 0.6% | 73 |
2024-12 | 3758 | 7.20% | 0.57% | 100 |
2024-11 | 3781 | 7.86% | 0.57% | 91 |
2024-10 | 3702 | 9.20% | 0.56% | 84 |
2024-09 | 4590 | 9.43% | 0.69% | 64 |
2024-08 | 4295 | 9.05% | 0.65% | 65 |
2024-07 | 3812 | 8.00% | 0.58% | 66 |
2024-06 | 4563 | 9.06% | 0.69% | 55 |
2024-05 | 7900 | 15.64% | 1.2% | 31 |
2024-04 | 5972 | 14.93% | 0.9% | 34 |
2024-03 | 3310 | 5.47% | 0.5% | 66 |
在SUV市场,奔驰GLB在2025年2月份的市场份额同比增长了0.35%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2025年1-2月,奔驰GLB的累计销量达到7208辆, 同比下降85.86%, 在SUV销量排名为第68位。
北京奔驰2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 10827 | SUV | 10 | 30.85% |
奔驰E级 | 9701 | 中大型车 | 4 | 27.64% |
奔驰C级 | 8851 | 中型车 | 9 | 25.22% |
奔驰GLB | 3249 | SUV | 65 | 9.26% |
奔驰A级 | 1302 | 紧凑型车 | 36 | 3.71% |
奔驰GLA | 500 | SUV | 158 | 1.42% |
奔驰EQE SUV | 278 | SUV | 194 | 0.79% |
奔驰EQB | 163 | SUV | 220 | 0.46% |
奔驰EQE | 151 | 中大型车 | 34 | 0.43% |
奔驰EQA | 75 | SUV | 256 | 0.21% |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 3249 | SUV | 65 | 北京奔驰 | 9.26% |
奥迪A4L | 5298 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 16.72% |
宝马3系 | 9051 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 28.08% |
奔驰C级 | 8851 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 25.22% |
沃尔沃XC60 | 4212 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 51.21% |
奔驰GLA | 500 | SUV | 158 | 北京奔驰 | 1.42% |
奔驰GLB 29.98-36.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!