元PLUS 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2025年3月份元PLUS销量20179台, 同比下降8.07%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月元PLUS销量为20179辆,在比亚迪销量中占比7.50%,在SUV销量中排名第5位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,元PLUS销量同比下降8.07%,环比增长87.57%;最近12个月中,元PLUS销量在2024年10月达到最高,销量为28676辆。
元PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 20179 | 7.50% | 2.12% | 5 |
2025-02 | 10758 | 5.60% | 1.13% | 11 |
2025-01 | 8902 | 4.89% | 0.94% | 32 |
2024-12 | 23048 | 6.13% | 2.43% | 10 |
2024-11 | 26400 | 6.63% | 2.78% | 3 |
2024-10 | 28676 | 6.92% | 3.02% | 3 |
2024-09 | 25576 | 6.90% | 2.69% | 3 |
2024-08 | 27046 | 7.43% | 2.85% | 3 |
2024-07 | 25594 | 8.56% | 2.69% | 3 |
2024-06 | 23918 | 9.04% | 2.52% | 3 |
2024-05 | 24646 | 9.76% | 2.59% | 3 |
2024-04 | 23327 | 9.73% | 2.46% | 3 |
在SUV市场,元PLUS在2025年3月份的市场份额同比下降了0.62%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-3月,元PLUS的累计销量达到39839辆, 同比下降85.52%, 在SUV销量排名为第15位。
比亚迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 6.37% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 0.39% |
海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 0.07% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
元PLUS与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.50% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亚迪 | 7.75% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.82% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.70% |
欧拉好猫 | 1390 | 小型车 | 7 | 长城新能源 | 94.43% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
元PLUS 11.58-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!