雷克萨斯LM欧版 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,平行进口雷克萨斯LM欧版限时优惠 目前145万元起售
即日起,四川腾达东远汽车销售有...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月探岳销量为10840辆,在一汽-大众销量中占比18.37%,在SUV销量中排名第9位。
探岳销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,探岳销量同比增长63.57%,环比下降24.11%;最近12个月中,探岳销量在2024年12月达到最高,销量为19944辆。
探岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 10840 | 18.37% | 1.64% | 9 |
2025-01 | 14284 | 18.54% | 2.16% | 13 |
2024-12 | 19944 | 21.52% | 3.02% | 14 |
2024-11 | 16925 | 19.68% | 2.56% | 16 |
2024-10 | 18494 | 21.50% | 2.8% | 14 |
2024-09 | 18422 | 21.17% | 2.79% | 8 |
2024-08 | 14904 | 19.61% | 2.25% | 14 |
2024-07 | 12230 | 18.82% | 1.85% | 15 |
2024-06 | 10876 | 14.70% | 1.65% | 20 |
2024-05 | 12429 | 17.50% | 1.88% | 13 |
2024-04 | 7829 | 12.42% | 1.18% | 25 |
2024-03 | 14699 | 19.27% | 2.22% | 9 |
在SUV市场,探岳在2025年2月份的市场份额同比增长了0.42%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-2月,探岳的累计销量达到25124辆, 同比下降84.7%, 在SUV销量排名为第13位。
一汽-大众2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 30.52% |
迈腾 | 12192 | 中型车 | 5 | 20.66% |
探岳 | 10840 | SUV | 9 | 18.37% |
宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 10.43% |
T-ROC探歌 | 4268 | SUV | 51 | 7.23% |
高尔夫 | 2286 | 紧凑型车 | 27 | 3.87% |
一汽-大众CC | 1775 | 中型车 | 25 | 3.01% |
揽巡 | 1729 | SUV | 99 | 2.93% |
ID.4 CROZZ | 688 | SUV | 141 | 1.17% |
揽境 | 655 | SUV | 145 | 1.11% |
大众ID.7 VIZZION | 287 | 中型车 | 46 | 0.49% |
探岳X | 96 | SUV | 247 | 0.16% |
ID.6 CROZZ | 25 | SUV | 281 | 0.04% |
迈腾GTE插电混动 | 15 | 中型车 | 56 | 0.03% |
探岳与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探岳 | 10840 | SUV | 9 | 一汽-大众 | 18.37% |
奥迪Q3 | 2344 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 | 7.40% |
捷豹E-PACE | 30 | SUV | 277 | 奇瑞捷豹路虎 | 7.23% |
途观L | 10330 | SUV | 16 | 上汽大众 | 15.94% |
T-ROC探歌 | 4268 | SUV | 51 | 一汽-大众 | 7.23% |
途岳 | 9764 | SUV | 18 | 上汽大众 | 15.07% |
探岳 19.89-25.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!