秦新能源 全部在售 2024款 2021款 2019款 2018款 2017款,2025年1月份秦新能源销量308台, 同比下降62.89%
【车主之家 销量数据】...
2025-02-21
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月秦新能源销量为308辆,在比亚迪销量中占比0.17%,在紧凑型车销量中排名第58位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,秦新能源销量同比下降62.89%,环比下降3.75%;最近12个月中,秦新能源销量在2024年5月达到最高,销量为1156辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 308 | 0.17% | 0.1% | 58 |
2024-12 | 320 | 0.09% | 0.1% | 55 |
2024-11 | 354 | 0.09% | 0.11% | 55 |
2024-10 | 360 | 0.09% | 0.11% | 56 |
2024-09 | 356 | 0.10% | 0.11% | 57 |
2024-08 | 431 | 0.12% | 0.13% | 55 |
2024-07 | 621 | 0.21% | 0.19% | 51 |
2024-06 | 455 | 0.17% | 0.14% | 54 |
2024-05 | 1156 | 0.46% | 0.36% | 43 |
2024-04 | 1093 | 0.46% | 0.34% | 46 |
2024-03 | 1010 | 0.41% | 0.32% | 47 |
2024-02 | 923 | 0.84% | 0.29% | 44 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2025年1月份的市场份额同比下降了0.09%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
比亚迪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
夏 | 2794 | MPV | 9 | 1.54% |
海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
秦新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 比亚迪 | 0.17% |
东风风神E70 | 251 | 紧凑型车 | 60 | 东风乘用车 | 4.13% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 比亚迪 | 0.21% |
启辰D60EV | 450 | 紧凑型车 | 52 | 东风日产 | 18.32% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 10.84% |
红旗E-QM5 | 4456 | 中型车 | 17 | 一汽红旗 | 10.94% |
秦新能源 16.88-16.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!