埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月长安UNI-K 智电iDD销量为532辆,在长安汽车销量中占比0.63%,在SUV销量中排名第199位。
2023年9月,长安UNI-K 智电iDD销量同比下降65.14%,环比增长0.38%;最近12个月中,长安UNI-K 智电iDD销量在2023年2月达到最高,销量为1049辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 532 | 0.63% | 0.05% | 199 |
2023-08 | 530 | 0.64% | 0.05% | 188 |
2023-07 | 455 | 0.54% | 0.05% | 197 |
2023-06 | 602 | 0.70% | 0.06% | 170 |
2023-05 | 594 | 0.73% | 0.06% | 165 |
2023-04 | 500 | 0.65% | 0.05% | 183 |
2023-03 | 529 | 0.79% | 0.05% | 179 |
2023-02 | 1049 | 1.45% | 0.11% | 115 |
2022-12 | 547 | 0.44% | 0.06% | 197 |
2022-10 | 772 | 0.71% | 0.08% | 173 |
在SUV市场,长安UNI-K 智电iDD在2023年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降11个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 27.28% |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 16.06% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 13.21% |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 12.50% |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 9.78% |
逸达 | 5618 | 紧凑型车 | 25 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 3.49% |
长安UNI-V 智电iDD | 2912 | 紧凑型车 | 39 | 3.43% |
长安UNI-T | 2449 | SUV | 99 | 2.88% |
长安UNI-K | 1593 | SUV | 124 | 1.87% |
锐程PLUS | 1326 | 紧凑型车 | 48 | 1.56% |
长安UNI-K 智电iDD | 532 | SUV | 199 | 0.63% |
逸动新能源 | 477 | 紧凑型车 | 62 | 0.56% |
长安CS95 | 57 | SUV | 270 | 0.07% |
长安CS85 COUPE | 55 | SUV | 272 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K 智电iDD | 532 | SUV | 199 | 长安汽车 | 0.63% |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 12.50% |
深蓝SL03 | 6152 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 | 41.82% |
长安欧尚Z6 | 6562 | SUV | 46 | 长安汽车 | 29.40% |
宝马X5 | 8266 | SUV | 35 | 华晨宝马 | 13.48% |
欧尚Z6新能源 | 4949 | SUV | 56 | 长安汽车 | 22.18% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!