续航超长,油耗超低!10.98w起星舰7正式 C位出道!
最近,全新A级电混SUV吉利星舰7正式预售,这款车型续航超长、油耗超低,还拥有时尚动感的外观设计和亲民的价格,一经亮相...
2024-11-24
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 速腾 | 1053 | 2 |
2 | 捷达VA3 | 941 | 1 |
3 | AION S | 779 | 3 |
4 | 轩逸 | 711 | 14 |
5 | 秦PLUS | 702 | 9 |
6 | 星瑞 | 692 | 1 |
7 | 朗逸 | 651 | 8 |
8 | 凌渡 | 396 | 1 |
9 | 大众ID.3 | 388 | 4 |
10 | 东风风神E70 | 381 | 2 |
11 | 逸动 | 305 | 4 |
12 | 艾瑞泽8 | 297 | 9 |
13 | 长安UNI-V | 293 | 7 |
14 | 型格 | 288 | 10 |
15 | 帝豪 | 266 | 3 |
16 | 微蓝6 | 258 | 4 |
17 | 宝来 | 242 | 5 |
18 | 领克03 | 238 | 4 |
19 | 伊兰特 | 233 | 6 |
20 | 荣威i5 | 226 | 1 |
21 | 思域 | 225 | 18 |
22 | 威朗 | 209 | 5 |
23 | 奥迪A3 | 200 | 3 |
24 | 高尔夫 | 179 | 4 |
25 | 秦新能源 | 160 | 7 |
26 | 驱逐舰05 | 154 | 9 |
27 | 逸达 | 152 | 3 |
28 | 科鲁泽 | 135 | 18 |
29 | 奔驰A级 | 134 | 3 |
30 | 富康ES600 | 134 | 1 |
31 | 马自达3 昂克赛拉 | 133 | 10 |
32 | 卡罗拉 | 122 | 21 |
33 | MG5 | 121 | 4 |
34 | 银河L6 | 115 | 7 |
35 | 缤瑞 | 108 | 6 |
36 | 影豹 | 104 | 9 |
37 | 标致408 | 75 | 3 |
38 | 吉利几何A | 66 | 5 |
39 | 雷凌 | 64 | 26 |
40 | 荣威i6 MAX新能源 | 57 | 4 |
41 | 枫叶60s | 57 | 2 |
42 | 小鹏P5 | 50 | 6 |
43 | 宝马2系 | 45 | 1 |
44 | 长安启源A05 | 42 | 6 |
45 | 长安UNI-V 智电iDD | 42 | 7 |
46 | 逸动新能源 | 42 | 3 |
47 | 奕炫 | 35 | 15 |
48 | 锐程PLUS | 34 | 2 |
49 | 风行S50EV | 32 | 3 |
50 | 明锐 | 30 | 1 |
51 | 宝骏云朵 | 29 | 25 |
52 | 比亚迪e2 | 24 | 12 |
53 | 亚洲狮 | 24 | 2 |
54 | 畅巡 | 23 | 1 |
55 | 凌尚 | 23 | 6 |
56 | 启辰D60EV | 22 | 6 |
57 | 艾瑞泽5 | 16 | 80 |
58 | 名爵6 | 16 | 5 |
59 | 帝豪L HiP | 15 | 17 |
60 | MG4 EV | 15 | 22 |
61 | 艾瑞泽5 PLUS | 13 | 14 |
>>更多成都2023年12月份紧凑型车上牌数据<< |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!