长安UNI-V 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2025年3月份长安UNI-V销量3472台, 同比下降55.38%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安UNI-V销量为3472辆,在长安汽车销量中占比4.89%,在紧凑型车销量中排名第25位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,长安UNI-V销量同比下降55.38%,环比增长16.2%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年12月达到最高,销量为7503辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3472 | 4.89% | 1.16% | 25 |
2025-02 | 2988 | 5.79% | 1% | 22 |
2025-01 | 7080 | 9.78% | 2.37% | 14 |
2024-12 | 7503 | 8.52% | 2.51% | 18 |
2024-11 | 5704 | 7.20% | 1.91% | 20 |
2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.87% | 20 |
2024-09 | 5231 | 8.61% | 1.75% | 17 |
2024-08 | 4941 | 8.28% | 1.65% | 16 |
2024-07 | 4939 | 10.11% | 1.65% | 16 |
2024-06 | 4747 | 10.34% | 1.59% | 21 |
2024-05 | 5697 | 10.30% | 1.91% | 19 |
2024-04 | 5863 | 13.17% | 1.96% | 19 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2025年3月份的市场份额同比下降了0.93%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-3月,长安UNI-V的累计销量达到13540辆, 同比下降83.59%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
长安汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 19.64% |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 4.89% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 0.58% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 0.32% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 0.22% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 0.15% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 | 4.89% |
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.96% |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.71% |
MG7 | 1600 | 中型车 | 35 | 上汽集团 | 16.00% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.64% |
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 一汽红旗 | 38.97% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!