奔驰GLS墨版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,平行进口奔驰GLS墨版售价114万起 欢迎到店试驾
2022款奔驰GLS450...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月阿维塔11销量为406辆,在阿维塔科技销量中占比4.02%,在SUV销量中排名第217位。
阿维塔11销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,阿维塔11销量同比下降81.56%,环比增长70.59%;最近12个月中,阿维塔11销量在2024年1月达到最高,销量为1503辆。
阿维塔11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 406 | 4.02% | 0.03% | 217 |
2024-11 | 238 | 2.06% | 0.02% | 246 |
2024-10 | 331 | 4.15% | 0.02% | 224 |
2024-09 | 831 | 27.82% | 0.06% | 171 |
2024-08 | 601 | 26.62% | 0.04% | 184 |
2024-07 | 573 | 26.42% | 0.04% | 186 |
2024-06 | 1018 | 34.20% | 0.08% | 143 |
2024-05 | 643 | 19.21% | 0.05% | 176 |
2024-04 | 662 | 15.06% | 0.05% | 165 |
2024-03 | 1260 | 28.86% | 0.09% | 128 |
2024-02 | 579 | 30.57% | 0.04% | 149 |
2024-01 | 1503 | 100.00% | 0.11% | 128 |
在SUV市场,阿维塔11在2024年12月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2024年1-12月,阿维塔11的累计销量达到8645辆, 同比下降60.1%, 在SUV销量排名为第189位。
阿维塔科技2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔07 | 6200 | SUV | 69 | 61.42% |
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 34.56% |
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 4.02% |
阿维塔11与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 阿维塔科技 | 4.02% |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 | 35.93% |
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 74.62% |
智己L7 | 99 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 | 1.16% |
深蓝SL03 | 2671 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 9.75% |
问界M5 | 1765 | SUV | 138 | AITO 问界 | 5.87% |
阿维塔11 27.99-42.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!