埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
2024-11-20
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 蔚来ES6 | 539 | 5 |
2 | 奔驰E级 | 431 | 8 |
3 | 奥迪A6L | 388 | 4 |
4 | 奔驰GLC | 347 | 3 |
5 | 宝马5系 | 297 | 4 |
6 | 宝马X5 | 276 | 5 |
7 | 沃尔沃S90 | 118 | 3 |
8 | 深蓝SL03 | 108 | 7 |
9 | Panamera | 101 | 3 |
10 | 路虎卫士 | 97 | 3 |
11 | 奔驰GLE | 89 | 4 |
12 | 梦想家 | 77 | 3 |
13 | 雷克萨斯RX | 77 | 10 |
14 | 蔚来ES8 | 75 | 8 |
15 | 奥迪A5 | 72 | 4 |
16 | 奥迪Q7 | 70 | 2 |
17 | 沃尔沃XC90 | 67 | 4 |
18 | 极氪009 | 65 | 7 |
19 | 雷克萨斯NX | 58 | 8 |
20 | 宝马4系 | 55 | 4 |
21 | 凯迪拉克XT6 | 54 | 3 |
22 | 途锐 | 52 | 2 |
23 | Macan | 49 | 5 |
24 | 阿维塔11 | 49 | 6 |
25 | 奔驰EQE | 44 | 2 |
26 | Cayenne | 40 | 2 |
27 | 奔驰V级 | 38 | 4 |
28 | 奔驰S级 | 37 | 11 |
29 | 宝马5系(进口) | 35 | 3 |
30 | 宝马7系 | 34 | 3 |
31 | 揽胜运动版 | 34 | 6 |
32 | 红旗H9 | 31 | 5 |
33 | 奔驰E级(进口) | 31 | 5 |
34 | 蔚来EC7 | 25 | 4 |
35 | 沃尔沃XC60新能源 | 24 | 3 |
36 | 宝马5系新能源 | 24 | 1 |
37 | 奥迪A8 | 22 | 11 |
38 | 牧马人 | 21 | 3 |
39 | 蔚来ES7 | 21 | 7 |
40 | 奥迪A7L | 20 | 10 |
41 | 奔驰GLC轿跑 | 20 | 4 |
42 | 奥迪A7 | 18 | 6 |
43 | 世纪 | 18 | 21 |
44 | 奥迪S4 | 17 | 2 |
45 | 宝马X4 | 17 | 7 |
46 | Taycan | 17 | 4 |
47 | 奥迪e-tron | 16 | 1 |
48 | 飞行家 | 16 | 2 |
49 | 宝马6系GT | 15 | 9 |
50 | 奔驰EQE SUV | 15 | 8 |
51 | 埃尔法 | 15 | 7 |
52 | 沃尔沃S90新能源 | 14 | 1 |
53 | ELETRE | 13 | 5 |
54 | Levante | 13 | 1 |
55 | 沃尔沃V90 | 12 | 3 |
56 | 蔚来ET7 | 12 | 8 |
57 | 宝马iX | 11 | 7 |
58 | 奔驰CLS | 11 | 10 |
>>更多成都2023年7月份50-100万汽车上牌数据<< |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!