奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,国六2024款美规S500配置怎么样 经销商售价
2024款奔驰S500三叉星徽屹立百...
2024-11-02
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月亚洲龙销量为11478辆,在一汽丰田销量中占比13.44%,在中型车销量中排名第11位。
2023年12月,亚洲龙销量同比增长78.7%,环比增长68.18%;最近12个月中,亚洲龙销量在2023年12月达到最高,销量为11478辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 11478 | 13.44% | 3.52% | 11 |
2023-11 | 6825 | 10.51% | 2.09% | 16 |
2023-10 | 8829 | 13.19% | 2.7% | 13 |
2023-09 | 9719 | 12.49% | 2.98% | 9 |
2023-08 | 9146 | 12.07% | 2.8% | 10 |
2023-07 | 7088 | 11.26% | 2.17% | 10 |
2023-06 | 8444 | 11.93% | 2.59% | 12 |
2023-05 | 7066 | 10.09% | 2.16% | 12 |
2023-04 | 10486 | 14.69% | 3.21% | 8 |
2023-03 | 7418 | 11.90% | 2.27% | 10 |
2023-02 | 4298 | 8.60% | 1.32% | 14 |
2023-01 | 4457 | 10.18% | 1.37% | 16 |
在中型车市场,亚洲龙在2023年12月份的市场份额同比增长了1.07%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,亚洲龙的累计销量达到95254辆, 同比下降14.95%, 在中型车销量排名为第9位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 30.43% |
卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 18.68% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 16.13% |
亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 13.44% |
皇冠陆放 | 6988 | SUV | 47 | 8.18% |
格瑞维亚 | 6235 | MPV | 3 | 7.30% |
凌放HARRIER | 2236 | SUV | 118 | 2.62% |
丰田bZ3 | 1537 | 中型车 | 31 | 1.80% |
亚洲狮 | 677 | 紧凑型车 | 54 | 0.79% |
奕泽IZOA | 477 | SUV | 214 | 0.56% |
RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 280 | 0.04% |
一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 293 | 0.01% |
威驰FS | 3 | 小型车 | 10 | -- |
威驰 | 1 | 小型车 | 11 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.44% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.81% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
凯迪拉克CT6 | 503 | 中大型车 | 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.05% |
凯迪拉克CT4 | 336 | 中型车 | 45 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!