埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
2024-11-20
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都图雅诺车主实际成交价追踪,车主之家发现,图雅诺目前在售的80款车型暂无优惠,实际成交价格为10.27-22.59万元,详见下表:
图雅诺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴低顶 后双胎3座 | 11.57万 | 到店面议 | 11.57万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴中顶 后双胎3座 | 11.77万 | 到店面议 | 11.77万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座营运 | 18.12万 | 到店面议 | 18.12万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座营运 | 18.32万 | 到店面议 | 18.32万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座 | 16.97万 | 到店面议 | 16.97万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座 | 17.17万 | 到店面议 | 17.17万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 20.59万 | 到店面议 | 20.59万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 19.95万 | 到店面议 | 19.95万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座 | 19.19万 | 到店面议 | 19.19万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座 | 21.19万 | 到店面议 | 21.19万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座营运 | 22.59万 | 到店面议 | 22.59万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座 | 18.15万 | 到店面议 | 18.15万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 20.13万 | 到店面议 | 20.13万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动加长轴超高顶后单胎14/15/17座营运 | 22.23万 | 到店面议 | 22.23万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版自动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 21.52万 | 到店面议 | 21.52万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴低顶后单胎9座 | 14.03万 | 到店面议 | 14.03万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴中顶 后单胎9座 | 14.23万 | 到店面议 | 14.23万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴低顶后单胎9座营运 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴中顶后单胎9座营运 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座 | 14.37万 | 到店面议 | 14.37万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座营运 | 15.52万 | 到店面议 | 15.52万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座营运 | 15.72万 | 到店面议 | 15.72万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 17.35万 | 到店面议 | 17.35万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座 | 15.55万 | 到店面议 | 15.55万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 17.76万 | 到店面议 | 17.76万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动加长轴超高顶后单胎14/15/17座营运 | 20.08万 | 到店面议 | 20.08万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 10.77万 | 到店面议 | 10.77万 | 询底价 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 10.27万 | 到店面议 | 10.27万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 10.97万 | 到店面议 | 10.97万 | 询底价 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 10.47万 | 到店面议 | 10.47万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47万 | 到店面议 | 12.47万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.57万 | 到店面议 | 13.57万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.07万 | 到店面议 | 13.07万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 12.57万 | 到店面议 | 12.57万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 12.77万 | 到店面议 | 12.77万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座 | 17.37万 | 到店面议 | 17.37万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座营运 | 18.77万 | 到店面议 | 18.77万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.17万 | 到店面议 | 14.17万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.77万 | 到店面议 | 14.77万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.47万 | 到店面议 | 16.47万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T自动吉象厢货 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.17万 | 到店面议 | 16.17万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 15.07万 | 到店面议 | 15.07万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 13.57万 | 到店面议 | 13.57万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 13.77万 | 到店面议 | 13.77万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6/9座 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6/9座 | 12.17万 | 到店面议 | 12.17万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6座 | 12.07万 | 到店面议 | 12.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎3座 | 11.17万 | 到店面议 | 11.17万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎3座 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
图雅诺频道:http://www.16888.com/126980/
制表:车主之家
|
图雅诺 2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴低顶后单胎9座营运基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4923*2000*2430 | 轴距 | 2933 |
最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 330 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 10.7L (5人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 5 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
图雅诺 | 10.27-22.59万 | 到店面议 | 10.27-22.59万 | 询底价 | |
依维柯欧胜 | 13.39-32.59万 |
1.00万
|
12.39-32.59万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS V90 | 14.78-34.96万 |
1.20万
|
13.58-33.76万 | 询底价 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 |
2.10万
|
8.69-16.89万 | 询底价 | |
特顺 | 10.58-14.38万 | 到店面议 | 10.58-14.38万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS V80 | 10.88-25.06万 |
1.50万
|
9.58-23.76万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-21.91万 | 到店面议 | 13.98-21.91万 | 询底价 | |
星锐 | 11.97-19.47万 | 到店面议 | 11.97-19.47万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!