凯迪拉克CT6 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款,2025年1月份凯迪拉克CT6销量383台, 同比下降38.13%
【车主之家 销量数据】...
2025-02-22
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月奥迪Q2L销量为353辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.69%,在SUV销量中排名第197位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,奥迪Q2L销量同比下降57.93%,环比下降43.88%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2024年4月达到最高,销量为1082辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 353 | 0.69% | 0.04% | 197 |
2024-12 | 629 | 1.14% | 0.07% | 198 |
2024-11 | 384 | 0.77% | 0.04% | 218 |
2024-10 | 452 | 1.00% | 0.05% | 210 |
2024-09 | 510 | 1.04% | 0.06% | 205 |
2024-08 | 562 | 1.27% | 0.06% | 189 |
2024-07 | 560 | 1.33% | 0.06% | 189 |
2024-06 | 714 | 1.45% | 0.08% | 168 |
2024-05 | 726 | 1.69% | 0.08% | 163 |
2024-04 | 1082 | 2.30% | 0.12% | 132 |
2024-03 | 1027 | 1.94% | 0.12% | 137 |
2024-02 | 629 | 1.99% | 0.07% | 145 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2025年1月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升1个名次。
一汽-大众奥迪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 19710 | 中大型车 | 2 | 38.62% |
奥迪Q5L | 13348 | SUV | 16 | 26.15% |
奥迪A4L | 8955 | 中型车 | 10 | 17.54% |
奥迪A3 | 4535 | 紧凑型车 | 20 | 8.88% |
奥迪Q3 | 2670 | SUV | 96 | 5.23% |
奥迪Q4 e-tron | 800 | SUV | 154 | 1.57% |
奥迪Q5L Sportback | 458 | SUV | 188 | 0.90% |
奥迪Q2L | 353 | SUV | 197 | 0.69% |
奥迪Q3 Sportback | 191 | SUV | 234 | 0.37% |
奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 307 | 0.02% |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 311 | 0.02% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 353 | SUV | 197 | 一汽-大众奥迪 | 0.69% |
奥迪A4L | 8955 | 中型车 | 10 | 一汽-大众奥迪 | 17.54% |
高尔夫 | 2301 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 2.99% |
奥迪Q3 | 2670 | SUV | 96 | 一汽-大众奥迪 | 5.23% |
沃尔沃S60 | 2393 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 | 20.23% |
沃尔沃XC60 | 5765 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 48.73% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!