2024年12月15-20万汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】...
2025-01-22
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月15-25万销量为1376559辆,占市场份额26.62%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,15-25万销量同比增长5.27%,环比增长8.92%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-12 | 1376559 | 26.62% | 1 |
2024-11 | 1263832 | 26.83% | 1 |
2024-10 | 1197620 | 27.13% | 1 |
2024-09 | 1100549 | 26.47% | 1 |
2024-08 | 1000820 | 26.42% | 1 |
2024-07 | 913732 | 26.44% | 1 |
2024-06 | 951616 | 26.74% | 1 |
2024-05 | 929194 | 26.58% | 1 |
2024-04 | 867771 | 27.54% | 1 |
2024-03 | 924104 | 26.75% | 1 |
2024-02 | 577727 | 25.74% | 1 |
2024-01 | 1117915 | 27.92% | 1 |
2024年12月15-25万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 比亚迪 |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 奇瑞汽车 |
帕萨特 | 31208 | 中型车 | 1 | 上汽大众 |
理想L6 | 27769 | SUV | 5 | 理想 |
星越L | 27548 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 上汽大众 |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 比亚迪 |
卡罗拉锐放 | 22775 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 |
Model 3 | 21046 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 比亚迪 |
探岳 | 19944 | SUV | 14 | 一汽-大众 |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 上汽大众 |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 广汽丰田 |
哈弗大狗 | 17980 | SUV | 20 | 长城汽车 |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 广汽本田 |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 |
智界R7 | 15903 | SUV | 24 | LUXCEED 智界 |
小鹏MONA M03 | 15877 | 紧凑型车 | 8 | 小鹏汽车 |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 |
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 上汽通用别克 |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 广汽丰田 |
红旗H5 | 13445 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 |
捷途X70 | 13355 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 |
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 |
哈弗猛龙新能源 | 13240 | SUV | 31 | 长城汽车 |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 东风日产 |
AION S | 11508 | 紧凑型车 | 12 | 广汽埃安 |
零跑C11 | 11338 | SUV | 37 | 零跑汽车 |
乐道L60 | 10528 | SUV | 38 | 蔚来 |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 广汽埃安 |
零跑C10 | 10437 | SUV | 40 | 零跑汽车 |
捷途旅行者 | 10430 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 东风日产 |
小鹏P7+ | 10034 | 中大型车 | 5 | 小鹏汽车 |
蒙迪欧 | 10003 | 中型车 | 13 | 长安福特 |
极氪7X | 9677 | SUV | 45 | 极氪 |
传祺M6 | 9413 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 |
传祺E8 | 9244 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 |
零跑C16 | 8791 | SUV | 47 | 零跑汽车 |
宝来 | 8776 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 上汽大众 |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 |
AION RT | 7416 | 中型车 | 15 | 广汽埃安 |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 广汽乘用车 |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 |
红旗HS5 | 6985 | SUV | 59 | 一汽红旗 |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 上汽大众 |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
北京EU5 | 6461 | 紧凑型车 | 19 | 北京汽车 |
豹5 | 6406 | SUV | 65 | 方程豹 |
阿维塔07 | 6200 | SUV | 69 | 阿维塔科技 |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 |
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 领克 |
坦克300 | 5651 | SUV | 75 | 长城汽车 |
智己LS6 | 5628 | SUV | 76 | 智己汽车 |
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 |
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 |
传祺GS8 | 5420 | SUV | 77 | 广汽乘用车 |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 领克 |
长安启源A07 | 5014 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
锐界 | 5008 | SUV | 84 | 长安福特 |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 比亚迪 |
T-ROC探歌 | 4861 | SUV | 85 | 一汽-大众 |
AION V | 4812 | SUV | 86 | 广汽埃安 |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 比亚迪 |
极狐 阿尔法S5 | 4723 | 中型车 | 21 | 北汽新能源 |
蓝电E5 | 4592 | SUV | 88 | 赛力斯蓝电 |
风神L7新能源 | 4556 | SUV | 89 | 东风乘用车 |
北京BJ40 | 4539 | SUV | 90 | 北京越野 |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 上汽通用别克 |
小鹏G6 | 4388 | SUV | 91 | 小鹏汽车 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4358 | SUV | 92 | 北汽新能源 |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 东风日产 |
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 东风本田 |
捷途山海T1 | 4230 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 |
马自达CX-5 | 4226 | SUV | 95 | 长安马自达 |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 |
奇瑞iCAR 03 | 3998 | SUV | 96 | 奇瑞新能源 |
揽巡 | 3992 | SUV | 97 | 一汽-大众 |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 |
丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 一汽丰田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!