五菱宏光V 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份五菱宏光V销量10130台, 环比增长8.09%
【车主之家 销量数据】...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月魏牌 高山销量为418辆,在长城汽车销量中占比4.87%,在MPV销量中排名第40位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,魏牌 高山销量同比下降41.37%,环比增长84.14%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2024年1月达到最高,销量为1091辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 418 | 4.87% | 0.27% | 40 |
2024-11 | 227 | 3.36% | 0.15% | 43 |
2024-10 | 136 | 2.17% | 0.09% | 46 |
2024-09 | 255 | 4.02% | 0.17% | 40 |
2024-08 | 332 | 11.57% | 0.22% | 38 |
2024-07 | 328 | 13.39% | 0.21% | 41 |
2024-06 | 504 | 19.17% | 0.33% | 36 |
2024-05 | 525 | 18.95% | 0.34% | 35 |
2024-04 | 789 | 19.22% | 0.52% | 31 |
2024-03 | 625 | 18.87% | 0.41% | 34 |
2024-02 | 403 | 15.39% | 0.26% | 31 |
2024-01 | 1091 | 32.80% | 0.71% | 26 |
在MPV市场,魏牌 高山在2024年12月份的市场份额同比下降了0.40%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,魏牌 高山的累计销量达到5633辆, 在MPV销量排名为第38位。
长城汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 7963 | SUV | 53 | 92.73% |
魏牌 高山 | 418 | MPV | 40 | 4.87% |
魏牌 摩卡新能源 | 206 | SUV | 258 | 2.40% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 418 | MPV | 40 | 长城汽车 | 4.87% |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 | 12.10% |
岚图梦想家 | 10116 | MPV | 4 | 岚图汽车 | 83.36% |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 66.45% |
传祺E9 | 1052 | MPV | 31 | 广汽乘用车 | 2.07% |
魏牌 高山 33.58-40.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!