埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安UNI-K销量为1506辆,在长安汽车销量中占比1.78%,在SUV销量中排名第122位。
2023年7月,长安UNI-K销量同比下降43.76%,环比增长26.98%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2022年10月达到最高,销量为3660辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1506 | 1.78% | 0.18% | 122 |
2023-06 | 1186 | 1.38% | 0.14% | 136 |
2023-05 | 826 | 1.02% | 0.1% | 145 |
2023-04 | 787 | 1.03% | 0.09% | 155 |
2023-03 | 522 | 0.77% | 0.06% | 181 |
2023-02 | 1501 | 2.08% | 0.18% | 100 |
2023-01 | 3039 | 3.37% | 0.36% | 61 |
2022-12 | 2135 | 1.71% | 0.26% | 113 |
2022-11 | 1445 | 1.68% | 0.17% | 134 |
2022-10 | 3660 | 3.34% | 0.44% | 76 |
2022-09 | 2091 | 2.26% | 0.25% | 117 |
2022-08 | 993 | 2.01% | 0.12% | 152 |
在SUV市场,长安UNI-K在2023年7月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-7月,长安UNI-K的累计销量达到9367辆, 同比下降68.5%, 在SUV销量排名为第116位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 长安汽车 | 1.78% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 长安汽车 | 0.13% |
途达 | 852 | SUV | 159 | 郑州日产 | 100.00% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 13.97% |
哈弗大狗 | 10630 | SUV | 22 | 长城汽车 | 23.68% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!