埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月本田XR-V销量为6992辆,在东风本田销量中占比11.66%,在SUV销量中排名第40位。
2023年8月,本田XR-V销量同比增长770.73%,环比增长12.61%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年8月达到最高,销量为6992辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 6992 | 11.66% | 0.76% | 40 |
2023-07 | 6209 | 12.75% | 0.67% | 41 |
2023-06 | 3589 | 7.58% | 0.39% | 71 |
2023-05 | 5013 | 9.94% | 0.54% | 47 |
2023-04 | 2194 | 6.42% | 0.24% | 92 |
2023-03 | 2157 | 5.44% | 0.23% | 88 |
2023-02 | 2614 | 6.94% | 0.28% | 67 |
2023-01 | 1621 | 6.84% | 0.18% | 87 |
2022-12 | 2623 | 4.31% | 0.28% | 100 |
2022-11 | 410 | 1.13% | 0.04% | 199 |
2022-10 | 2788 | 5.65% | 0.3% | 94 |
2022-09 | 4309 | 9.97% | 0.47% | 75 |
在SUV市场,本田XR-V在2023年8月份的市场份额同比增长了0.69%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,本田XR-V的累计销量达到30389辆, 同比下降67.75%, 在SUV销量排名为第54位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 43.86% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 28.21% |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 11.66% |
本田HR-V | 4137 | SUV | 66 | 6.90% |
英仕派 | 1374 | 中型车 | 29 | 2.29% |
艾力绅 | 1188 | MPV | 24 | 1.98% |
本田CR-V新能源 | 879 | SUV | 154 | 1.47% |
本田e:NS1 | 611 | SUV | 174 | 1.02% |
LIFE | 527 | 小型车 | 8 | 0.88% |
享域 | 386 | 紧凑型车 | 66 | 0.64% |
本田UR-V | 374 | SUV | 206 | 0.62% |
英仕派新能源 | 275 | 中型车 | 41 | 0.46% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 东风本田 | 11.66% |
荣威RX5 | 2248 | SUV | 97 | 上汽集团 | 20.85% |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 广汽本田 | 4.99% |
奔腾T77 | 307 | SUV | 220 | 一汽奔腾 | 4.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!