2024年12月35-50万汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】...
2025-01-21
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月35-50万销量为568713辆,占市场份额11%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,35-50万销量同比下降3.59%,环比增长15.19%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-12 | 568713 | 11% | 5 |
2024-11 | 493714 | 10.48% | 5 |
2024-10 | 431038 | 9.76% | 5 |
2024-09 | 471814 | 11.35% | 5 |
2024-08 | 426684 | 11.27% | 5 |
2024-07 | 415961 | 12.04% | 5 |
2024-06 | 458675 | 12.89% | 5 |
2024-05 | 438722 | 12.55% | 5 |
2024-04 | 384302 | 12.19% | 5 |
2024-03 | 443668 | 12.84% | 5 |
2024-02 | 280784 | 12.51% | 5 |
2024-01 | 448661 | 11.21% | 5 |
2024年12月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 61881 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 |
问界M9 | 14911 | SUV | 26 | AITO 问界 |
宝马3系 | 13375 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 |
理想L7 | 13167 | SUV | 32 | 理想 |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 北京奔驰 |
宝马X3 | 11952 | SUV | 34 | 华晨宝马 |
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 一汽丰田 |
岚图梦想家 | 10116 | MPV | 4 | 岚图汽车 |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 |
理想L8 | 8571 | SUV | 49 | 理想 |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 理想 |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 广汽丰田 |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 一汽丰田 |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 上汽大众 |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 |
坦克500新能源 | 5887 | SUV | 72 | 长城汽车 |
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
凯迪拉克CT5 | 5668 | 中型车 | 19 | 上汽通用凯迪拉克 |
领克03 | 5345 | 紧凑型车 | 24 | 领克 |
豹8 | 5012 | SUV | 83 | 方程豹 |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 上汽大众 |
宝马i3 | 3789 | 中型车 | 24 | 华晨宝马 |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 |
极氪009 | 3609 | MPV | 14 | 极氪 |
腾势Z9GT | 3565 | 中大型车 | 9 | 腾势汽车 |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 广汽本田 |
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 阿维塔科技 |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 上汽通用别克 |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 蔚来 |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 华晨宝马 |
沃尔沃S60 | 2794 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 |
奥迪A7L | 2504 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 蔚来 |
沃尔沃S90 | 2231 | 中大型车 | 13 | 沃尔沃亚太 |
探险者 | 2199 | SUV | 125 | 长安福特 |
航海家 | 2156 | SUV | 128 | 长安林肯 |
小鹏G9 | 1861 | SUV | 134 | 小鹏汽车 |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 |
普拉多 | 1762 | SUV | 139 | 一汽丰田 |
小鹏X9 | 1379 | MPV | 26 | 小鹏汽车 |
林肯Z | 1356 | 中型车 | 40 | 长安林肯 |
威霆 | 1207 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
享界S9 | 1192 | 中大型车 | 19 | STELATO 享界 |
奔驰V级 | 1149 | MPV | 29 | 福建奔驰 |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 一汽-大众奥迪 |
腾势Z9 | 1120 | 中大型车 | 20 | 腾势汽车 |
世纪 | 1097 | MPV | 30 | 上汽通用别克 |
奥迪Q5 e-tron | 1092 | SUV | 164 | 上汽奥迪 |
smart精灵#5 | 1091 | SUV | 165 | smart |
传祺E9 | 1052 | MPV | 31 | 广汽乘用车 |
福特烈马 | 1021 | SUV | 169 | 江铃福特 |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 蔚来 |
坦克700新能源 | 923 | SUV | 176 | 长城汽车 |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 蔚来 |
揽胜极光 | 749 | SUV | 188 | 奇瑞捷豹路虎 |
荣威iMAX8新能源 | 724 | MPV | 34 | 上汽集团 |
极石01 | 700 | SUV | 193 | 极石汽车 |
奥迪Q5L Sportback | 669 | SUV | 196 | 一汽-大众奥迪 |
凯迪拉克XT6 | 641 | SUV | 197 | 上汽通用凯迪拉克 |
捷豹XFL | 620 | 中大型车 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 |
发现运动版 | 576 | SUV | 205 | 奇瑞捷豹路虎 |
宝马i5 | 562 | 中大型车 | 25 | 华晨宝马 |
红旗H9 | 550 | 中大型车 | 26 | 一汽红旗 |
领克09新能源 | 502 | SUV | 210 | 领克 |
红旗HQ9 PHEV | 428 | MPV | 39 | 一汽红旗 |
魏牌 高山 | 418 | MPV | 40 | 长城汽车 |
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 阿维塔科技 |
沃尔沃S90新能源 | 395 | 中大型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
大家9 | 372 | MPV | 41 | 上汽大通 |
奔驰EQE SUV | 368 | SUV | 222 | 北京奔驰 |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 北京奔驰 |
奥迪Q6 | 351 | SUV | 227 | 上汽奥迪 |
沃尔沃XC40 | 341 | SUV | 228 | 沃尔沃亚太 |
岚图追光 | 337 | 中大型车 | 30 | 岚图汽车 |
飞凡R7 | 312 | SUV | 235 | 上汽集团 |
奔驰EQE | 307 | 中大型车 | 32 | 北京奔驰 |
奥迪Q3 Sportback | 304 | SUV | 239 | 一汽-大众奥迪 |
蔚来EC7 | 295 | SUV | 240 | 蔚来 |
L380 | 295 | MPV | 44 | LEVC |
智己LS7 | 269 | SUV | 247 | 智己汽车 |
坦克500 | 220 | SUV | 254 | 长城汽车 |
英菲尼迪QX60 | 215 | SUV | 256 | 东风英菲尼迪 |
红旗HQ9 | 141 | MPV | 50 | 一汽红旗 |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 上汽通用别克 |
智己L7 | 99 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 |
Aion LX | 94 | SUV | 278 | 广汽埃安 |
大通G90 | 79 | MPV | 56 | 上汽大通 |
Polestar 4 | 76 | SUV | 281 | Polestar |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 286 | 上汽通用凯迪拉克 |
合创V09 | 40 | MPV | 64 | 合创汽车 |
福特电马 | 39 | SUV | 298 | 长安福特 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!