奔驰G级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都奔驰G级团购优惠29万 欢迎到店试驾
2024款奔驰G500内饰...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奥德赛销量为2481辆,在广汽本田销量中占比7.98%,在MPV销量中排名第12位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奥德赛销量同比下降24.93%,环比下降9.45%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年4月达到最高,销量为4108辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2481 | 7.98% | 2.69% | 12 |
2024-06 | 2740 | 7.94% | 2.98% | 11 |
2024-05 | 3063 | 7.63% | 3.33% | 9 |
2024-04 | 4108 | 11.05% | 4.46% | 8 |
2024-03 | 2174 | 7.22% | 2.36% | 16 |
2024-02 | 1151 | 4.76% | 1.25% | 16 |
2024-01 | 2316 | 4.28% | 2.52% | 15 |
2023-12 | 3171 | 4.29% | 3.44% | 11 |
2023-11 | 2543 | 4.75% | 2.76% | 11 |
2023-10 | 3237 | 4.97% | 3.52% | 10 |
2023-09 | 3388 | 6.77% | 3.68% | 10 |
2023-08 | 3525 | 8.36% | 3.83% | 9 |
在MPV市场,奥德赛在2024年7月份的市场份额同比下降了0.44%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,奥德赛的累计销量达到18033辆, 同比下降51.97%, 在MPV销量排名为第10位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 | 7.98% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!