埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月威朗销量为13549辆,在上汽通用别克销量中占比27.12%,在紧凑型车销量中排名第9位。
2023年7月,威朗销量同比下降38.69%,环比增长7.74%;最近12个月中,威朗销量在2022年10月达到最高,销量为18465辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 13549 | 27.12% | 3.29% | 9 |
2023-06 | 12576 | 27.33% | 3.05% | 10 |
2023-05 | 11842 | 25.73% | 2.87% | 10 |
2023-04 | 8196 | 18.54% | 1.99% | 13 |
2023-03 | 6322 | 16.53% | 1.53% | 19 |
2023-02 | 8443 | 25.58% | 2.05% | 12 |
2023-01 | 9846 | 28.13% | 2.39% | 9 |
2022-12 | 5496 | 11.61% | 1.33% | 31 |
2022-11 | 267 | 0.51% | 0.06% | 73 |
2022-10 | 18465 | 25.90% | 4.48% | 6 |
2022-09 | 12146 | 18.84% | 2.95% | 13 |
2022-08 | 17251 | 27.41% | 4.19% | 9 |
在紧凑型车市场,威朗在2023年7月份的市场份额同比下降了1.08%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,威朗的累计销量达到70774辆, 同比下降44.67%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 27.12% |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 21.44% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 13.31% |
君威 | 4910 | 中型车 | 14 | 9.83% |
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 7.45% |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 6.60% |
世纪 | 2102 | MPV | 13 | 4.21% |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 3.96% |
别克E4 | 1762 | SUV | 114 | 3.53% |
昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 1.90% |
昂扬 | 254 | SUV | 225 | 0.51% |
别克GL6 | 77 | MPV | 49 | 0.15% |
微蓝7 | 4 | SUV | 289 | 0.01% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 27.12% |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 39.11% |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 5.49% |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 26.75% |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽通用别克 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!