岚图首款纯电SUV,知音到底怎么样?
诞生于东风体系之下的岚图在2020年底发布了第一款车型岚图FREE...
2024-10-05
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月新海狮EV销量为1554辆,在华晨鑫源销量中占比100.00%,在MPV销量中排名第19位。
最近12个月中,新海狮EV销量在2023年7月达到最高,销量为1554辆。
月份 | 销量 | 占华晨鑫源份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1554 | 100.00% | 1.47% | 19 |
2023-06 | 1554 | 100.00% | 1.47% | 18 |
2023-05 | 1323 | 100.00% | 1.25% | 21 |
2023-04 | 1198 | 100.00% | 1.13% | 24 |
2023-03 | 1209 | 100.00% | 1.14% | 23 |
新海狮EV在MPV的排名较上月下降1个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
新海狮EV | 1554 | MPV | 19 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
新海狮EV | 1554 | MPV | 19 | 华晨鑫源 | 100.00% |
五菱荣光EV | 271 | MPV | 42 | 上汽通用五菱 | 0.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!