埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
2024-11-20
【车主之家 新都行情】 近日,通过对新都思皓X8车主实际成交价追踪,车主之家发现,思皓X8目前在售的30款车型暂无优惠,实际成交价格为8.88-17.28万元,详见下表:
思皓X8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 300T 手动舒适版 5座 | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2021款 300T 手动舒适版 6座 | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2021款 300T 手动舒适版 7座 | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2021款 300T 手动全景豪华版 5座 | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
2021款 300T 手动全景豪华版 6座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2021款 300T 手动全景豪华版 7座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2021款 300T DCT舒适版 5座 | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
2021款 300T DCT舒适版 6座 | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2021款 300T DCT舒适版 7座 | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2021款 300T DCT全景豪华版 5座 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2021款 300T DCT全景豪华版 6座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2021款 300T DCT全景豪华版 7座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2021款 300T DCT尊贵智联版 5座 | 11.48万 | 到店面议 | 11.48万 | 询底价 |
2021款 300T DCT尊贵智联版 6座 | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2021款 300T DCT旗舰智联版 5座 | 13.48万 | 到店面议 | 13.48万 | 询底价 |
2021款 300T DCT旗舰智联版 6座 | 13.78万 | 到店面议 | 13.78万 | 询底价 |
2021款 300T DCT尊贵智联版 7座 | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2021款 300T 手动领先智联版 5座 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
2021款 300T 手动领先智联版 6座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2021款 300T 手动领先智联版 7座 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2021款 300T DCT领先智联版 5座 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2021款 300T DCT领先智联版 6座 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2021款 300T DCT领先智联版 7座 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
2021款 300T DCT旗舰智尊版 5座 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2021款 300T DCT旗舰智尊版 6座 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
2021款 300T DCT旗舰智尊版 7座 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
2022款 大圣版 300T DCT行者型 6座 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2022款 大圣版 300T DCT行者型 7座 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2022款 大圣版 300T DCT悟空型 6座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2022款 大圣版 300T DCT悟空型 7座 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
思皓X8频道:http://www.16888.com/129012/
制表:车主之家
|
思皓X8 2021款 300T DCT旗舰智尊版 5座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 184马力 L4 |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4815*1870*1758 | 轴距 | 2830 |
最大功率 | 135 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 8.8L (23人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 308 名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.88-17.28万 | 到店面议 | 8.88-17.28万 | 询底价 |
遂宁 | 8.88-17.28万 |
1.00万
|
7.88-16.28万 | 询底价 |
资阳 | 8.88-17.28万 |
0.60万
|
8.28-17.28万 | 询底价 |
眉山 | 8.88-17.28万 | 到店面议 | 8.88-17.28万 | 询底价 |
德阳 | 8.88-17.28万 | 到店面议 | 8.88-17.28万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
思皓X8 | 8.88-17.28万 | 到店面议 | 8.88-17.28万 | 询底价 | |
捷途X90 | 13.99-17.29万 |
0.80万
|
13.19-16.69万 | 询底价 | |
长安欧尚科赛Pro | 8.59-15.29万 | 到店面议 | 8.59-15.29万 | 询底价 | |
长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 |
1.20万
|
5.79-9.79万 | 询底价 | |
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 |
0.20万
|
8.38-14.78万 | 询底价 | |
长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 |
1.70万
|
7.69-11.69万 | 询底价 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.19万 |
0.50万
|
8.49-13.39万 | 询底价 | |
观致7 | 10.98-15.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!