11月成都50-100万汽车销量情况如何?宝马5系排名第一,

2023年11月份成都地区50-100万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 宝马5系 546 3
2 奥迪A6L 438 5
3 腾势D9 330 4
4 奔驰GLC 241 3
5 奔驰E级 240 4
6 极氪001 228 5
7 宝马X5 227 4
8 岚图梦想家 178 2
9 蔚来ES6 175 5
10 深蓝SL03 168 6
11 阿维塔11 130 3
12 Cayenne 115 6
13 沃尔沃S90 114 2
14 奔驰GLE 98 8
15 路虎卫士 88 3
16 奥迪Q7 86 2
17 奥迪A7L 75 2
18 蔚来ES8 75 5
19 宝马4系 69 4
20 Macan 65 4
21 极氪009 60 4
22 雷克萨斯RX 57 11
23 沃尔沃XC90 57 5
24 奔驰EQE SUV 50 4
25 雷克萨斯NX 49 12
26 Panamera 48 4
27 奔驰E级(进口) 43 1
28 宝马7系 43 6
29 埃尔法 38 13
30 揽胜运动版 38 3
31 奔驰EQE 38 3
32 宝马5系新能源 36 4
33 红旗H9 35 4
34 奔驰E级新能源 32 3
35 奔驰S级 31 14
36 奔驰V级 28 6
37 沃尔沃XC60新能源 26 2
38 世纪 25 16
39 宝马6系GT 23 8
40 路特斯ELETRE 23 6
41 奥迪A8 23 9
42 凯迪拉克XT6 22 4
43 奥迪A7 22 2
44 宝马iX 21 3
45 途锐 20 13
46 牧马人 20 3
47 蔚来EC7 19 5
48 猛士917 19 2
49 奥迪e-tron 18 2
50 宝马X4 18 6
51 Taycan 18 4
52 发现 17 3
53 宝马X6 16 2
54 揽胜星脉 15 1
55 红旗HQ9 15 4
56 宝马5系(进口) 15 1
57 飞行家 14 6
58 保时捷718 14 5
59 沃尔沃XC90新能源 14 2
60 Cayenne新能源 12 1
61 高合HiPhi X 12 1
62 捷豹F-PACE 12 2
63 奥迪Q6 12 5
64 奔驰GLE AMG 11 6
65 奔驰EQS SUV 11 3
>>更多成都2023年11月份50-100万汽车上牌数据<<

为您推荐

奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,国六2024款美规S500配置怎么样 经销商售价
奔驰GLS亚洲版 全部在售 2023款,四川腾达东远名车奔驰GLS亚洲版最新报价110万起 欢迎前来试驾
野马加版 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,现购野马加版让利17万 欢迎前来试驾
腾势N9正式申报!国产三巨头要暴揍BBA

腾势N9正式申报!国产三巨头要暴揍BBA

文 | AUTO芯球作者 | 雷慢 国产是真不给BBA留活路啊, 大型SUV三巨头GLC/X5/Q5越来越难了。...

2024-10-26
普拉多中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2023款丰田霸道2800柴油版强动力低油耗

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!