奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,国六2024款美规S500配置怎么样 经销商售价
2024款奔驰S500三叉星徽屹立百...
2024-11-02
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年11月 | AION S | 866 | 2 |
2023年10月 | AION S | 952 | 3 |
2023年09月 | AION S | 1155 | 3 |
2023年08月 | AION S | 1038 | 3 |
2023年07月 | AION S | 852 | 3 |
2023年06月 | AION S | 1472 | 2 |
2023年05月 | AION S | 1662 | 2 |
2023年04月 | AION S | 1117 | 4 |
2023年03月 | AION S | 1173 | 3 |
2023年02月 | AION S | 613 | 5 |
2023年01月 | AION S | 102 | 7 |
2022年12月 | AION S | 213 | 8 |
2022年11月 | AION S | 430 | 4 |
2022年10月 | AION S | 316 | 5 |
2022年09月 | AION S | 227 | 7 |
>>更多成都AION S历史上牌数据<< |
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 微蓝6 | 610 | 2 |
2 | 丰田bZ3 | 408 | 1 |
3 | 秦新能源 | 136 | 3 |
4 | 小鹏P7 | 130 | 5 |
5 | 吉利几何A | 72 | 3 |
6 | 传祺GS8 | 55 | 6 |
7 | AION Y | 46 | 71 |
8 | 荣威i6 MAX新能源 | 46 | 5 |
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | AION S | 广州 | 1207 |
2 | AION S | 成都 | 866 |
3 | AION S | 深圳 | 573 |
4 | AION S | 杭州 | 365 |
5 | AION S | 重庆 | 320 |
6 | AION S | 无锡 | 314 |
7 | AION S | 佛山 | 280 |
8 | AION S | 东莞 | 268 |
9 | AION S | 苏州 | 263 |
10 | AION S | 青岛 | 243 |
11 | AION S | 南宁 | 242 |
12 | AION S | 西安 | 232 |
13 | AION S | 肇庆 | 219 |
14 | AION S | 太原 | 212 |
15 | AION S | 郑州 | 206 |
16 | AION S | 贵阳 | 178 |
17 | AION S | 江门 | 176 |
18 | AION S | 石家庄 | 175 |
19 | AION S | 北京 | 153 |
20 | AION S | 黔西南 | 131 |
>>更多城市AION S上牌数据<< |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!