睿蓝汽车强势登陆东南亚市场 首款全球车睿蓝8在印尼首发亮相
睿蓝汽车旗下睿蓝8继11月15日广州车展国内上市后,海外右舵版也在印尼雅加达首发亮相,强势登陆东南亚市场。作为睿蓝汽车首...
2024-11-24
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月新海狮EV销量为981辆,在华晨鑫源销量中占比100.00%,在MPV销量中排名第28位。
2023年11月,新海狮EV销量环比下降20.63%;最近12个月中,新海狮EV销量在2023年8月达到最高,销量为1704辆。
月份 | 销量 | 占华晨鑫源份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 981 | 100.00% | 1.07% | 28 |
2023-10 | 1236 | 100.00% | 1.35% | 23 |
2023-09 | 1351 | 100.00% | 1.47% | 26 |
2023-08 | 1704 | 100.00% | 1.86% | 17 |
2023-07 | 1554 | 100.00% | 1.7% | 19 |
2023-06 | 1554 | 100.00% | 1.7% | 18 |
2023-05 | 1323 | 100.00% | 1.44% | 21 |
2023-04 | 1198 | 100.00% | 1.31% | 24 |
2023-03 | 1209 | 100.00% | 1.32% | 23 |
新海狮EV在MPV的排名较上月下降5个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
新海狮EV | 981 | MPV | 28 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
新海狮EV | 981 | MPV | 28 | 华晨鑫源 | 100.00% |
奥迪Q5L | 12402 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 21.57% |
五菱荣光EV | 541 | MPV | 36 | 上汽通用五菱 | 0.74% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!