崔克自行车官网旗舰店闪电档次高还是土拨鼠梅花辐轮王捷安特品牌
自行车行业自诞生起,已历经两个多世纪的漫长历程。在这段悠久的历史进程中,传统自行车领域历经诸多艰难险阻,逐步筑牢坚实的技...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月科鲁泽销量为8181辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比81.75%,在紧凑型车销量中排名第18位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,科鲁泽销量同比增长20.04%,环比增长13.86%;最近12个月中,科鲁泽销量在2023年9月达到最高,销量为13665辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 8181 | 81.75% | 1.84% | 18 |
2023-12 | 7185 | 71.87% | 1.62% | 21 |
2023-11 | 11186 | 86.07% | 2.52% | 13 |
2023-10 | 11025 | 81.68% | 2.48% | 14 |
2023-09 | 13665 | 80.67% | 3.07% | 9 |
2023-08 | 9511 | 59.87% | 2.14% | 15 |
2023-07 | 12502 | 73.52% | 2.81% | 10 |
2023-06 | 12268 | 72.15% | 2.76% | 11 |
2023-05 | 10978 | 73.18% | 2.47% | 13 |
2023-04 | 10247 | 64.02% | 2.31% | 12 |
2023-03 | 8197 | 59.60% | 1.84% | 14 |
2023-02 | 6816 | 68.20% | 1.53% | 18 |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2024年1月份的市场份额同比下降了0.33%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。
上汽通用雪佛兰2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8181 | 紧凑型车 | 18 | 81.75% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 7.98% |
探界者 | 383 | SUV | 203 | 3.83% |
开拓者 | 380 | SUV | 204 | 3.80% |
星迈罗 | 126 | SUV | 250 | 1.26% |
畅巡 | 102 | 紧凑型车 | 68 | 1.02% |
创酷 | 36 | SUV | 273 | 0.36% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8181 | 紧凑型车 | 18 | 上汽通用雪佛兰 | 81.75% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
伊兰特 | 11301 | 紧凑型车 | 14 | 北京现代 | 50.23% |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 16.03% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 16.22% |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 8.19% |
科鲁泽 9.49-10.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!