海拉克斯墨版 全部在售 2023款 2022款,2023海拉克斯墨版目前售价36万起 欢迎前来试驾
今日,小编了解到近期海拉克...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月蔚来ES6销量为3944辆,在蔚来销量中占比39.22%,在SUV销量中排名第80位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,蔚来ES6销量同比增长352.29%,环比下降43.19%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2023年7月达到最高,销量为11118辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3944 | 39.22% | 0.38% | 80 |
2023-12 | 6943 | 38.55% | 0.68% | 48 |
2023-11 | 5666 | 35.50% | 0.55% | 54 |
2023-10 | 5875 | 36.55% | 0.57% | 52 |
2023-09 | 7896 | 50.48% | 0.77% | 38 |
2023-08 | 8601 | 44.50% | 0.84% | 34 |
2023-07 | 11118 | 54.38% | 1.08% | 19 |
2023-06 | 4677 | 43.77% | 0.46% | 56 |
2023-05 | 1016 | 16.55% | 0.1% | 129 |
2023-04 | 174 | 2.65% | 0.02% | 232 |
2023-03 | 853 | 8.22% | 0.08% | 147 |
2023-02 | 2848 | 23.43% | 0.28% | 65 |
在SUV市场,蔚来ES6在2024年1月份的市场份额同比增长了0.24%,在SUV的排名较上月下降32个名次。
蔚来2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 39.22% |
蔚来ET5T | 2208 | 中型车 | 29 | 21.96% |
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 15.20% |
蔚来ET5 | 1330 | 中型车 | 34 | 13.23% |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 6.12% |
蔚来ET7 | 210 | 中大型车 | 22 | 2.09% |
蔚来EC7 | 143 | SUV | 242 | 1.42% |
蔚来ES7 | 77 | SUV | 258 | 0.77% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 | 39.22% |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 蔚来 | 6.12% |
小鹏P7 | 1783 | 中型车 | 30 | 小鹏汽车 | 21.61% |
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 蔚来 | 15.20% |
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 42.05% |
蔚来ET5 | 1330 | 中型车 | 34 | 蔚来 | 13.23% |
蔚来ES6 33.80-55.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!