海拉克斯墨版 全部在售 2023款 2022款,2023海拉克斯墨版目前售价36万起 欢迎前来试驾
今日,小编了解到近期海拉克...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月驱逐舰05销量为6400辆,在比亚迪销量中占比3.35%,在紧凑型车销量中排名第23位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,驱逐舰05销量同比增长31.8%,环比下降22.91%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2023年5月达到最高,销量为9840辆。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 6400 | 3.35% | 1.44% | 23 |
2023-12 | 8302 | 2.95% | 1.87% | 19 |
2023-11 | 6706 | 2.68% | 1.51% | 22 |
2023-10 | 7966 | 3.23% | 1.79% | 21 |
2023-09 | 7950 | 3.26% | 1.79% | 20 |
2023-08 | 9218 | 4.01% | 2.07% | 16 |
2023-07 | 8996 | 4.09% | 2.02% | 16 |
2023-06 | 7943 | 3.61% | 1.79% | 20 |
2023-05 | 9840 | 4.69% | 2.21% | 16 |
2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.15% | 22 |
2023-03 | 4136 | 2.28% | 0.93% | 27 |
2023-02 | 4760 | 2.81% | 1.07% | 23 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2024年1月份的市场份额同比下降了0.11%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。
比亚迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 16.91% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 15.33% |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 14.70% |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 10.46% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 8.82% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 8.59% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 5.90% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 4.66% |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 4.43% |
宋L | 7374 | SUV | 45 | 3.87% |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 3.35% |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 0.97% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 0.61% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 0.57% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 0.44% |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 0.24% |
宋MAX新能源 | 156 | MPV | 45 | 0.08% |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.06% |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 | 3.35% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.61% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.90% |
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 比亚迪 | 16.91% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 | 15.33% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.59% |
驱逐舰05 7.98-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!