奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,国六2024款美规S500配置怎么样 经销商售价
2024款奔驰S500三叉星徽屹立百...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月捷豹XEL销量为819辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比45.63%,在中型车销量中排名第38位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,捷豹XEL销量同比下降22.88%,环比增长16.5%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2023年9月达到最高,销量为1124辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 819 | 45.63% | 0.31% | 38 |
2024-06 | 703 | 47.89% | 0.26% | 39 |
2024-05 | 753 | 45.91% | 0.28% | 37 |
2024-04 | 587 | 44.44% | 0.22% | 38 |
2024-03 | 556 | 42.90% | 0.21% | 38 |
2024-02 | 447 | 50.11% | 0.17% | 36 |
2024-01 | 648 | 35.31% | 0.24% | 40 |
2023-12 | 633 | 28.51% | 0.24% | 42 |
2023-11 | 785 | 38.16% | 0.29% | 36 |
2023-10 | 613 | 33.39% | 0.23% | 37 |
2023-09 | 1124 | 45.86% | 0.42% | 32 |
2023-08 | 1097 | 52.46% | 0.41% | 31 |
在中型车市场,捷豹XEL在2024年7月份的市场份额同比下降了0.22%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,捷豹XEL的累计销量达到4513辆, 同比下降56.62%, 在中型车销量排名为第40位。
奇瑞捷豹路虎2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 919 | 中大型车 | 18 | 51.20% |
捷豹XEL | 819 | 中型车 | 38 | 45.63% |
捷豹E-PACE | 57 | SUV | 283 | 3.18% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 819 | 中型车 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 45.63% |
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.72% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.69% |
捷豹XFL | 919 | 中大型车 | 18 | 奇瑞捷豹路虎 | 51.20% |
凯迪拉克CT4 | 199 | 中型车 | 46 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.43% |
捷豹XEL 29.98-34.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!