海狮中东版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,平行进口丰田海狮中东版最新报价37万起 欢迎到店试驾
购买丰田海狮的用户多数是政...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月缤越销量为6046辆,在吉利汽车销量中占比9.53%,在SUV销量中排名第42位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,缤越销量同比下降7.27%,环比下降27.66%;最近12个月中,缤越销量在2023年11月达到最高,销量为10078辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6046 | 9.53% | 0.71% | 42 |
2024-06 | 8358 | 12.29% | 0.99% | 29 |
2024-05 | 5946 | 8.86% | 0.7% | 43 |
2024-04 | 5501 | 8.34% | 0.65% | 40 |
2024-03 | 6098 | 8.79% | 0.72% | 36 |
2024-02 | 4506 | 8.33% | 0.53% | 41 |
2024-01 | 7911 | 6.63% | 0.93% | 43 |
2023-12 | 5013 | 7.02% | 0.59% | 65 |
2023-11 | 10078 | 9.37% | 1.19% | 28 |
2023-10 | 7389 | 7.96% | 0.87% | 41 |
2023-09 | 7827 | 8.84% | 0.92% | 39 |
2023-08 | 6762 | 8.79% | 0.8% | 43 |
在SUV市场,缤越在2024年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-7月,缤越的累计销量达到44366辆, 同比下降50.66%, 在SUV销量排名为第37位。
吉利汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 16496 | SUV | 9 | 26.00% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 17.26% |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 14.05% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 12.82% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 12.71% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 9.53% |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 3.03% |
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 2.77% |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 1.13% |
星瑞L | 337 | 紧凑型车 | 58 | 0.53% |
帝豪L HiP | 116 | 紧凑型车 | 70 | 0.18% |
缤越与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 9.53% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 | 6.72% |
缤越 6.68-10.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!