超霸美版 全部在售 2023款 2022款 2018款,成都丰田超霸美版团购价格65万起 欢迎到店试驾
今日,小编了解到近期超霸美...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月沃尔沃S90新能源销量为234辆,在沃尔沃亚太销量中占比1.69%,在中大型车销量中排名第21位。
沃尔沃S90新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,沃尔沃S90新能源销量同比下降17.61%,环比下降42.22%;最近12个月中,沃尔沃S90新能源销量在2023年12月达到最高,销量为405辆。
沃尔沃S90新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 234 | 1.69% | 0.27% | 21 |
2023-12 | 405 | 2.98% | 0.47% | 25 |
2023-11 | 264 | 1.98% | 0.31% | 21 |
2023-10 | 241 | 1.82% | 0.28% | 20 |
2023-09 | 229 | 1.68% | 0.27% | 20 |
2023-08 | 243 | 1.75% | 0.28% | 22 |
2023-07 | 238 | 1.91% | 0.28% | 22 |
2023-06 | 317 | 2.33% | 0.37% | 19 |
2023-05 | 256 | 2.09% | 0.3% | 17 |
2023-04 | 228 | 2.14% | 0.26% | 22 |
2023-03 | 335 | 3.47% | 0.39% | 21 |
2023-02 | 317 | 2.84% | 0.37% | 15 |
在中大型车市场,沃尔沃S90新能源在2024年1月份的市场份额同比下降了0.15%,在中大型车的排名较上月上升4个名次。
沃尔沃亚太2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 49.92% |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 26.41% |
沃尔沃S60 | 1659 | 中型车 | 31 | 11.95% |
沃尔沃XC40 | 814 | SUV | 166 | 5.87% |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 3.23% |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 1.69% |
沃尔沃XC40新能源 | 63 | SUV | 264 | 0.45% |
沃尔沃C40 | 43 | SUV | 271 | 0.31% |
沃尔沃S60新能源 | 24 | 中型车 | 50 | 0.17% |
沃尔沃S90新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 沃尔沃亚太 | 1.69% |
宝马5系 | 10197 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 | 15.01% |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 | 26.41% |
宝马5系新能源 | 246 | 中大型车 | 20 | 华晨宝马 | 0.36% |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 | 3.23% |
沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!