奔驰G级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都奔驰G级团购优惠29万 欢迎到店试驾
2024款奔驰G500内饰...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凌尚销量为577辆,在广汽丰田销量中占比0.80%,在紧凑型车销量中排名第58位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凌尚销量同比下降37.76%,环比下降13.36%;最近12个月中,凌尚销量在2023年2月达到最高,销量为1167辆。
凌尚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 577 | 0.80% | 0.13% | 58 |
2023-12 | 666 | 0.88% | 0.15% | 55 |
2023-11 | 636 | 0.83% | 0.14% | 56 |
2023-10 | 750 | 0.89% | 0.17% | 56 |
2023-09 | 691 | 0.83% | 0.16% | 58 |
2023-08 | 584 | 0.73% | 0.13% | 59 |
2023-07 | 574 | 0.80% | 0.13% | 57 |
2023-06 | 920 | 1.07% | 0.21% | 53 |
2023-05 | 851 | 1.10% | 0.19% | 56 |
2023-04 | 852 | 1.11% | 0.19% | 58 |
2023-03 | 897 | 1.48% | 0.2% | 59 |
2023-02 | 1167 | 1.74% | 0.26% | 50 |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年1月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
广汽丰田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 25.14% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 22.75% |
威兰达 | 12983 | SUV | 19 | 18.06% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 10.02% |
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 9.71% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 8.96% |
威飒 | 2127 | SUV | 103 | 2.96% |
丰田C-HR | 925 | SUV | 154 | 1.29% |
凌尚 | 577 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
铂智4X | 128 | SUV | 248 | 0.18% |
广汽丰田bZ4X | 84 | SUV | 257 | 0.12% |
威兰达新能源 | 11 | SUV | 287 | 0.02% |
凌尚与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌尚 | 577 | 紧凑型车 | 58 | 广汽丰田 | 0.80% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 28.10% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 19.94% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 | 8.96% |
凌尚 13.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!