埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
2024-11-20
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 海豚 | 365 | 11 |
2023年11月 | 海豚 | 361 | 12 |
2023年10月 | 海豚 | 411 | 12 |
2023年09月 | 海豚 | 476 | 5 |
2023年08月 | 海豚 | 355 | 11 |
2023年07月 | 海豚 | 367 | 6 |
2023年06月 | 海豚 | 391 | 15 |
2023年05月 | 海豚 | 888 | 2 |
2023年04月 | 海豚 | 454 | 7 |
2023年03月 | 海豚 | 376 | 16 |
2023年02月 | 海豚 | 261 | 15 |
2023年01月 | 海豚 | 158 | 33 |
2022年12月 | 海豚 | 476 | 11 |
2022年11月 | 海豚 | 485 | 7 |
2022年10月 | 海豚 | 712 | 2 |
>>更多成都海豚历史上牌数据<< |
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 702 | 9 |
2 | 海鸥 | 404 | 22 |
3 | 大众ID.3 | 388 | 4 |
4 | 海豹 | 341 | 3 |
5 | 元PLUS | 307 | 18 |
6 | 五菱缤果 | 189 | 34 |
7 | 驱逐舰05 | 154 | 9 |
8 | ID.4 CROZZ | 151 | 6 |
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 海豚 | 上海 | 1861 |
2 | 海豚 | 郑州 | 740 |
3 | 海豚 | 南京 | 549 |
4 | 海豚 | 无锡 | 497 |
5 | 海豚 | 杭州 | 474 |
6 | 海豚 | 温州 | 456 |
7 | 海豚 | 合肥 | 420 |
8 | 海豚 | 苏州 | 408 |
9 | 海豚 | 济宁 | 400 |
10 | 海豚 | 南通 | 397 |
11 | 海豚 | 成都 | 365 |
12 | 海豚 | 西安 | 363 |
13 | 海豚 | 洛阳 | 356 |
14 | 海豚 | 武汉 | 356 |
15 | 海豚 | 重庆 | 336 |
16 | 海豚 | 宁波 | 330 |
17 | 海豚 | 天津 | 330 |
18 | 海豚 | 石家庄 | 321 |
19 | 海豚 | 常州 | 307 |
20 | 海豚 | 长沙 | 303 |
>>更多城市海豚上牌数据<< |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!