【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月枫叶60s销量为1122辆,在睿蓝汽车销量中占比35.10%,在紧凑型车销量中排名第41位。
枫叶60s销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,枫叶60s销量同比增长252.83%,环比下降32.61%;最近12个月中,枫叶60s销量在2024年12月达到最高,销量为2441辆。
枫叶60s最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1122 | 35.10% | 0.41% | 41 |
2025-03 | 1665 | 63.87% | 0.6% | 37 |
2025-02 | 1291 | 75.63% | 0.47% | 37 |
2025-01 | 1102 | 74.06% | 0.4% | 37 |
2024-12 | 2441 | 65.71% | 0.88% | 32 |
2024-11 | 214 | 26.95% | 0.08% | 60 |
2024-10 | 103 | 18.97% | 0.04% | 66 |
2024-09 | 261 | 27.65% | 0.09% | 58 |
2024-08 | 161 | 16.95% | 0.06% | 66 |
2024-07 | 482 | 50.16% | 0.17% | 54 |
2024-06 | 230 | 27.38% | 0.08% | 62 |
2024-05 | 532 | 60.94% | 0.19% | 53 |
在紧凑型车市场,枫叶60s在2025年4月份的市场份额同比增长了0.31%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-4月,枫叶60s的累计销量达到5180辆, 在紧凑型车销量排名为第39位。
睿蓝汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
睿蓝汽车X3 PRO | 1852 | SUV | 125 | 57.93% |
枫叶60s | 1122 | 紧凑型车 | 41 | 35.10% |
睿蓝7 | 130 | SUV | 268 | 4.07% |
睿蓝8 | 70 | MPV | 58 | 2.19% |
枫叶80V | 23 | MPV | 64 | 0.72% |
枫叶60s与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
枫叶60s | 1122 | 紧凑型车 | 41 | 睿蓝汽车 | 35.10% |
东风风神E70 | 332 | 紧凑型车 | 55 | 东风乘用车 | 3.85% |
秦新能源 | 2038 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 | 0.84% |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.47% |
枫叶80V | 23 | MPV | 64 | 睿蓝汽车 | 0.72% |
枫叶60s 9.98-16.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。