奔驰V级欧版 全部在售 2024款 2017款 2016款,2024新奔驰V级欧版全系热销中 购车让利10万元
今日,小编了解到近期奔驰V...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月LIFE销量为229辆,在东风本田销量中占比0.84%,在小型车销量中排名第10位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,LIFE销量同比下降59.25%,环比增长44.03%;最近12个月中,LIFE销量在2023年10月达到最高,销量为581辆。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 229 | 0.84% | 0.22% | 10 |
2024-08 | 159 | 0.65% | 0.16% | 10 |
2024-07 | 73 | 0.36% | 0.07% | 10 |
2024-06 | 120 | 0.35% | 0.12% | 10 |
2024-05 | 164 | 0.64% | 0.16% | 10 |
2024-04 | 353 | 0.89% | 0.35% | 10 |
2024-03 | 234 | 0.78% | 0.23% | 10 |
2024-02 | 166 | 0.78% | 0.16% | 8 |
2024-01 | 459 | 0.61% | 0.45% | 9 |
2023-12 | 270 | 0.43% | 0.27% | 8 |
2023-11 | 404 | 0.76% | 0.4% | 8 |
2023-10 | 581 | 0.89% | 0.57% | 8 |
在小型车市场,LIFE在2024年9月份的市场份额同比下降了0.36%, 2024年1-9月,LIFE的累计销量达到1957辆, 同比下降69.36%, 在小型车销量排名为第10位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 50.85% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 18.33% |
英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 12.59% |
本田HR-V | 1569 | SUV | 128 | 5.73% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 4.54% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 3.41% |
本田UR-V | 616 | SUV | 189 | 2.25% |
LIFE | 229 | 小型车 | 10 | 0.84% |
本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 0.83% |
英仕派新能源 | 95 | 中型车 | 52 | 0.35% |
本田e:NS1 | 51 | SUV | 292 | 0.19% |
猎光e:NS2 | 20 | SUV | 306 | 0.07% |
享域 | 5 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
LIFE与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 229 | 小型车 | 10 | 东风本田 | 0.84% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 2.32% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 3.54% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 广汽丰田 | 0.09% |
LIFE 9.78-11.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!