烈马加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,成都平行进口福特烈马加版目前售价54万起
今日,小编了解到近期烈马加...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月威飒销量为910辆,在广汽丰田销量中占比1.44%,在SUV销量中排名第153位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,威飒销量同比下降62.37%,环比下降24.42%;最近12个月中,威飒销量在2023年9月达到最高,销量为2753辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.1% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.13% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.21% | 104 |
2024-05 | 2023 | 2.91% | 0.22% | 100 |
2024-04 | 1440 | 2.76% | 0.15% | 117 |
2024-03 | 1997 | 3.61% | 0.21% | 97 |
2024-02 | 1286 | 2.97% | 0.14% | 97 |
2024-01 | 2127 | 2.96% | 0.23% | 103 |
2023-12 | 2279 | 2.99% | 0.24% | 115 |
2023-11 | 2160 | 2.81% | 0.23% | 111 |
2023-10 | 2606 | 3.10% | 0.28% | 96 |
2023-09 | 2753 | 3.32% | 0.3% | 89 |
在SUV市场,威飒在2024年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2024年1-8月,威飒的累计销量达到12956辆, 同比下降55.76%, 在SUV销量排名为第118位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% |
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% |
威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% |
铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% |
威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% |
广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 910 | SUV | 153 | 广汽丰田 | 1.44% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 广汽本田 | 30.06% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!