埃安全新力作杀入战场,AION RT叫板MONA M03
A+级家轿市场激战正酣,各大车企为抢得一杯羹使出了浑身解数,近期发布的新车MONA M03就是代表之一。如今,MONA...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月五菱星辰销量为1894辆,在上汽通用五菱销量中占比3.18%,在SUV销量中排名第105位。
五菱星辰销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,五菱星辰销量同比下降46.02%,环比增长82.12%;最近12个月中,五菱星辰销量在2024年1月达到最高,销量为4681辆。
五菱星辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1894 | 3.18% | 0.22% | 105 |
2024-06 | 1040 | 2.21% | 0.12% | 142 |
2024-05 | 1188 | 1.98% | 0.14% | 130 |
2024-04 | 1264 | 2.43% | 0.15% | 123 |
2024-03 | 1491 | 2.25% | 0.18% | 115 |
2024-02 | 2710 | 5.05% | 0.32% | 58 |
2024-01 | 4681 | 6.45% | 0.55% | 66 |
2023-12 | 4494 | 4.82% | 0.53% | 72 |
2023-11 | 2984 | 4.09% | 0.35% | 88 |
2023-10 | 3501 | 4.86% | 0.41% | 78 |
2023-09 | 3480 | 5.07% | 0.41% | 77 |
2023-08 | 3759 | 6.48% | 0.44% | 70 |
在SUV市场,五菱星辰在2024年7月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升37个名次。 2024年1-7月,五菱星辰的累计销量达到14268辆, 同比下降66.48%, 在SUV销量排名为第102位。
上汽通用五菱2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 26.50% |
五菱缤果 | 14536 | 小型车 | 2 | 24.44% |
五菱星光 | 6244 | 中型车 | 14 | 10.50% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 9.44% |
五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 8.11% |
五菱荣光 | 2018 | MPV | 13 | 3.39% |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 3.36% |
五菱星辰 | 1894 | SUV | 105 | 3.18% |
五菱之光 | 1441 | MPV | 18 | 2.42% |
五菱星云 | 1308 | SUV | 128 | 2.20% |
五菱星驰 | 1271 | SUV | 129 | 2.14% |
五菱缤果Plus | 1193 | 小型车 | 7 | 2.01% |
五菱凯捷 | 617 | MPV | 34 | 1.04% |
五菱征程 | 379 | MPV | 40 | 0.64% |
五菱星光S | 181 | SUV | 245 | 0.30% |
五菱荣光EV | 145 | MPV | 53 | 0.24% |
五菱Air ev晴空 | 49 | 微型车 | 18 | 0.08% |
五菱星辰与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星辰 | 1894 | SUV | 105 | 上汽通用五菱 | 3.18% |
瑞虎3X | 613 | SUV | 179 | 奇瑞汽车 | 1.27% |
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 奇瑞汽车 | 2.44% |
捷达VS5 | 2713 | SUV | 81 | 一汽-大众捷达 | 38.72% |
五菱凯捷 | 617 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 1.04% |
五菱佳辰 | 1999 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 3.36% |
五菱星辰 6.88-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!