超霸美版 全部在售 2023款 2022款 2018款,成都丰田超霸美版团购价格65万起 欢迎到店试驾
今日,小编了解到近期超霸美...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月秦PLUS销量为29244辆,在比亚迪销量中占比15.33%,在紧凑型车销量中排名第3位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,秦PLUS销量同比增长152.32%,环比下降28.92%;最近12个月中,秦PLUS销量在2023年5月达到最高,销量为42887辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 29244 | 15.33% | 6.58% | 3 |
2023-12 | 41142 | 14.61% | 9.26% | 2 |
2023-11 | 38054 | 15.21% | 8.56% | 2 |
2023-10 | 37902 | 15.38% | 8.53% | 1 |
2023-09 | 39904 | 16.36% | 8.98% | 1 |
2023-08 | 39808 | 17.30% | 8.96% | 1 |
2023-07 | 37129 | 16.90% | 8.35% | 1 |
2023-06 | 38197 | 17.37% | 8.59% | 1 |
2023-05 | 42887 | 20.45% | 9.65% | 1 |
2023-04 | 39951 | 21.77% | 8.99% | 1 |
2023-03 | 40215 | 22.17% | 9.05% | 1 |
2023-02 | 27434 | 16.20% | 6.17% | 1 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年1月份的市场份额同比增长了2.89%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
比亚迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 16.91% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 15.33% |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 14.70% |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 10.46% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 8.82% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 8.59% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 5.90% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 4.66% |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 4.43% |
宋L | 7374 | SUV | 45 | 3.87% |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 3.35% |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 0.97% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 0.61% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 0.57% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 0.44% |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 0.24% |
宋MAX新能源 | 156 | MPV | 45 | 0.08% |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.06% |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 | 15.33% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 比亚迪 | 0.44% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 比亚迪 | 0.57% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.59% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 比亚迪 | 8.82% |
秦PLUS 9.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!