海拉克斯墨版 全部在售 2023款 2022款,2023海拉克斯墨版目前售价36万起 欢迎前来试驾
今日,小编了解到近期海拉克...
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奔腾T55销量为666辆,在一汽奔腾销量中占比8.58%,在SUV销量中排名第172位。
奔腾T55销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奔腾T55销量同比增长75.73%,环比下降77.2%;最近12个月中,奔腾T55销量在2023年12月达到最高,销量为2921辆。
奔腾T55最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 666 | 8.58% | 0.06% | 172 |
2023-12 | 2921 | 19.29% | 0.28% | 102 |
2023-11 | 1555 | 17.34% | 0.15% | 133 |
2023-10 | 769 | 10.13% | 0.08% | 179 |
2023-09 | 315 | 4.73% | 0.03% | 218 |
2023-08 | 981 | 14.23% | 0.1% | 151 |
2023-07 | 726 | 11.28% | 0.07% | 171 |
2023-06 | 527 | 5.83% | 0.05% | 176 |
2023-05 | 513 | 8.74% | 0.05% | 177 |
2023-04 | 434 | 7.08% | 0.04% | 194 |
2023-03 | 568 | 10.34% | 0.06% | 174 |
2023-02 | 382 | 9.81% | 0.04% | 191 |
在SUV市场,奔腾T55在2024年1月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降70个名次。
一汽奔腾2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 4666 | 中型车 | 23 | 60.12% |
奔腾T90 | 1493 | SUV | 129 | 19.24% |
奔腾T55 | 666 | SUV | 172 | 8.58% |
奔腾NAT | 657 | MPV | 31 | 8.47% |
奔腾M9 | 176 | MPV | 43 | 2.27% |
奔腾T99 | 70 | SUV | 261 | 0.90% |
奔腾B70S | 27 | SUV | 277 | 0.35% |
奔腾T77 | 6 | SUV | 291 | 0.08% |
奔腾T55与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾T55 | 666 | SUV | 172 | 一汽奔腾 | 8.58% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
哈弗M6 | 2294 | SUV | 99 | 长城汽车 | 5.65% |
奔腾T77 | 6 | SUV | 291 | 一汽奔腾 | 0.08% |
捷达VS5 | 7369 | SUV | 46 | 一汽-大众捷达 | 56.65% |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 长安汽车 | 9.15% |
奔腾T55 8.59-10.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!