奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,国六2024款美规S500配置怎么样 经销商售价
2024款奔驰S500三叉星徽屹立百...
2024-11-02
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | AION S | 866 | 2 |
2 | 速腾 | 850 | 1 |
3 | 秦PLUS | 772 | 4 |
4 | 轩逸 | 637 | 10 |
5 | 微蓝6 | 610 | 2 |
6 | 朗逸 | 559 | 6 |
7 | 星瑞 | 501 | 1 |
8 | 大众ID.3 | 355 | 4 |
9 | 威朗 | 355 | 1 |
10 | 逸动 | 267 | 4 |
11 | 凌渡 | 257 | 2 |
12 | 逸动新能源 | 245 | 2 |
13 | 长安UNI-V | 241 | 6 |
14 | 型格 | 213 | 7 |
15 | 领克03 | 212 | 3 |
16 | 科鲁泽 | 207 | 7 |
17 | 伊兰特 | 204 | 3 |
18 | 艾瑞泽8 | 185 | 11 |
19 | 宝来 | 177 | 8 |
20 | 卡罗拉 | 176 | 10 |
21 | 荣威i5 | 175 | 1 |
22 | 奥迪A3 | 168 | 4 |
23 | 东风风神E70 | 156 | 3 |
24 | 思域 | 151 | 23 |
25 | 高尔夫 | 149 | 4 |
26 | 帝豪 | 149 | 8 |
27 | 逸达 | 140 | 3 |
28 | 秦新能源 | 136 | 3 |
29 | MG5 | 134 | 1 |
30 | 富康ES600 | 110 | 1 |
31 | 马自达3 昂克赛拉 | 109 | 11 |
32 | 奔驰A级 | 96 | 4 |
33 | 枫叶60s | 95 | 4 |
34 | 驱逐舰05 | 89 | 12 |
35 | 银河L6 | 82 | 7 |
36 | 吉利几何A | 72 | 3 |
37 | 影豹 | 67 | 11 |
38 | 雷凌 | 67 | 27 |
39 | 缤瑞 | 65 | 6 |
40 | 标致408 | 58 | 2 |
41 | 小鹏P5 | 50 | 6 |
42 | 长安UNI-V 智电iDD | 48 | 5 |
43 | 荣威i6 MAX新能源 | 46 | 5 |
44 | 风行S50EV | 43 | 1 |
45 | 畅巡 | 42 | 5 |
46 | 启辰D60EV | 42 | 4 |
47 | 宝骏云朵 | 36 | 18 |
48 | 长安启源A05 | 36 | 3 |
49 | MG4 EV | 34 | 5 |
50 | 帝豪L HiP | 33 | 3 |
51 | 奕炫 | 33 | 11 |
52 | 宝马2系 | 31 | 6 |
53 | 锐程PLUS | 26 | 3 |
54 | 帝豪新能源 | 24 | 13 |
55 | 捷达VA3 | 18 | 16 |
56 | 艾瑞泽5 | 17 | 36 |
57 | 宝马1系 | 15 | 7 |
58 | 凌尚 | 15 | 8 |
59 | 名爵6 | 15 | 4 |
60 | 亚洲狮 | 13 | 7 |
61 | 骐达TIIDA | 12 | 57 |
62 | 艾瑞泽5 PLUS | 12 | 11 |
63 | 比亚迪e2 | 11 | 33 |
>>更多成都2023年11月份紧凑型车上牌数据<< |
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!